H [1,007-1,009] | He 4,003 | ||||||||||||||||
Li [6,938-6,997] | Be 9,012 | B [10,80-10,83] | C [12,00-12,02] | N [14,00-14,01] | O [15,99-16,00] | F 19 | Ne 20,18 | ||||||||||
Na 22,99 | Mg [24,30-24,31] | Al 26,98 | Si [28,08-28,09] | P 30,97 | S [32,05-32,08] | Cl [35,44-35,46] | Ar 39,95 | ||||||||||
K 39,1 | Ca 40,08 | Sc 44,96 | Ti 47,87 | V 50,94 | Cr 52 | Mn 54,94 | Fe 55,85 | Co 58,93 | Ni 58,69 | Cu 63,55 | Zn 65,38 | Ga 69,72 | Ge 72,63 | As 74,92 | Se 78,97 | Br [79,90-79,91] | Kr 83,8 |
Rb 85,47 | Sr 87,62 | Y 88,91 | Zr 91,22 | Nb 92,91 | Mo 95,95 | Tc | Ru 101,1 | Rh 102,9 | Pd 106,4 | Ag 107,9 | Cd 112,4 | In 114,8 | Sn 118,7 | Sb 121,8 | Te 127,6 | I 126,9 | Xe 131,3 |
Cs 132,9 | Ba 137,3 | * | Hf 178,5 | Ta 180,9 | W 183,8 | Re 186,2 | Os 190,2 | Ir 192,2 | Pt 195,1 | Au 197 | Hg 200,6 | Tl [204,3-204,4] | Pb 207,2 | Bi 209 | Po | At | Rn |
Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
* | La 138,9 | Ce 140,1 | Pr 140,9 | Nd 144,2 | Pm | Sm 150,4 | Eu 152 | Gd 157,3 | Tb 158,9 | Dy 162,5 | Ho 164,9 | Er 167,3 | Tm 168,9 | Yb 173 | Lu 175 | ||
** | Ac | Th 232 | Pa 231 | U 238 | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
No hay comentarios:
Publicar un comentario