Acero al carbono | 1.516 |
Acero inoxidable | 1.427 |
Aluminio | 620-660 |
Aluminio (aleaciones) | 566-650 |
Bronce (Aluminio) | 982 |
Bronce | 880-920 |
Cobre | 1.082 |
Cromo | 1.845 |
Cuarzo (SiQ2) | 1.682-1.700 |
Estaño | 232 |
Hierro | 1.540 |
Hierro fundido (blanco) | 1.050-1.100 |
Hierro fundido (gris) | 1.350-1.400 |
Hojalata | 300-400 |
Ladrillo refractario | 1.638-1.650 |
Latón (amarillo) | 932 |
Latón (rojo) | 996 |
Latón baja calidad | 300-400 |
Magnesio (aleación AZ13B) | 627 |
Manganeso | 1.246 |
Metal de soldadura (estaño) | 135-177 |
Níquel | 1.455 |
Oro | 1.063 |
Plata | 960 |
Platino | 1.773 |
Plomo | 327 |
Porcelana | 1.550 |
Vidrio | 593-1.427 |
Zinc | 375 |
Además: Silicio 1.414ºc y Vanadio 1.910ºc
No hay comentarios:
Publicar un comentario